Вид | Серии | Цвет | Высота, см | Кассета, горшок | Стоимость |
Агератум | Hawaii Blue | голубой | 10-15 | 54 | 15 |
Blue Danube | фиолетово-голубой | 10-16 | 54 | 15 | |
Алиссум | Alyssum Clear Cristal White | белый | 7-10 | 54 | 15 |
Alyssum Ester Bonnet rose | фиолетово-розовый | 7-10 | 54 | 15 | |
Alyssum Snow Ctystal | белый | 7-10 | 54 | 15 | |
Alyssum Ester Bonnet lavender | лавандовый | 7-10 | 54 | 15 | |
Астра | С. Miledy | красный, синий, белый | 54 | 15 | |
Антирринум (львиный зев) низкорослый | Antirrhinum Floral Showers | желтый, красный, белый | 15-20 | 54 | 15 |
A. Floral Showers Bicolor mix | смесь двухцветных сортов | 15-20 | 54 | 15 | |
majus Floral Showers Wine Bicolor | бело-сиреневый | 15-20 | 54 | 15 | |
majus Floral Showers Red Yellow Bicolor | красно-желтый | 15-20 | 54 | 15 | |
Majus Floral Showers Crimson | красный | 15-20 | 54 | 15 | |
Antirrhinum Floral Showers White | белый | 15-20 | 54 | 15 | |
А. (Snapdragon) F1 Snappy orchid flame | оранжевый | 15-20 | 54 | 15 | |
A. Snappy tricolor mix | смесь сортов | 15-20 | 54 | 15 | |
Бальзамин Уоллера | Im.Balanse mix | смесь сортов | 10-15 | 54 | 15 |
Im.Balance Red star красный | красная звезда | 10-15 | 54 | 15 | |
Im. Balance red | красный | 10-15 | 54 | 15 | |
Im.Balance Rose | розовый | 10-15 | 15 | ||
Бальзамин новогвинейский | Im. New Guinea DIVINE | смесь расцветок | 20-25 | Р9 | 70 |
Бегония вечноцветущая | Begonia semp Сoctail Gin | бронзовый лист, розовый | 10-12 | 54 | 16 |
B. semp. Сoctail Vodka | бронзовый лист, алый | 10-12 | 54 | 16 | |
B. semp.Lotto Rosa | зел. лист, розовый | 15-25 | 54 | 17 | |
B. semp. Сoctail Whiski | бронзовый лист, белый | 10-12 | 54 | 16 | |
B. semp.Super Olympia Red | зел. лист, красный | 15-20 | 54 | 16 | |
B. semp.Super Olympia Rose | зел. лист, розовый | 15-20 | 54 | 16 | |
B. semp.Super Olympia White | зел. лист, белый | 15-20 | 54 | 16 | |
B. semp. Havana Rose | бронзовый лист, розовый | 15-25 | 54 | 16 | |
B. semp. Havana Scarlvet | бронзовый лист, красный | 15-25 | 54 | 16 | |
B. semp. Sprint Red | зел. лист, красный | 10-12 | 54 | 16 | |
B. semp. Sprint White | зел. лист, белый | 10-12 | 54 | 16 | |
B. semp. Sprint Rose | зел. лист, розовый | 10-12 | 54 | 16 | |
Бегония клубневая | Begonia Nonstop | белая,красная, желтая | 15-25 | 28 | 90 |
Begonia Nonstop Rose Petticoat | бело-розовый | 15-25 | 28 | 90 | |
Begonia Nonstop orange | оранжевая | 15-25 | 28 | 90 | |
Begonia Nonstop mix | смесь | 15-25 | 28 | 90 | |
Бегония элатиор | Begonia elatior Glory pink (из черенков) | розовая | 20-30 | D12 | 150 |
Begonia elatior Cottage Salmon (из черенков) | персиковая | 20-30 | D12 | 150 | |
Бархатцы (Тагетес) прямостоячий | Tagetes erecta Taishan yellow | желтый | 15-25 | 28 | 25 |
Tagetes erecta Taishan orange | оранжевый | 15-25 | 28 | 25 | |
Tagetes erecta Taishan gold | золотой | 15-25 | 28 | 25 | |
Бархатцы (Тагетес) отклоненные | Tagetes patula Bonanza Bee | коричнево-желтый | 12-20 | 40 | 15 |
T.Bonanza Flame | желто-коричневый | 12-20 | 40 | 15 | |
T.Bonanza Gold, Orange | золотистый, оранжевый | 12-20 | 40 | 15 | |
T.Bonanza Yellow | желтый | 12-20 | 40 | 15 | |
T. Durango Bolero | пестрый | 12-20 | 40 | 15 | |
T. Durango red | красный | 12-20 | 40 | 15 | |
T. Fireball (НОВИНКА) | разноцветный | 15-20 | 40 | 15 | |
Вербена | Verbena Obsession mix | смесь расцветок | 15-20 | 10 | 25 |
Tuscany Burgundy with Eye | бордовый | 15-20 | 10 | 25 | |
Verbena bonariensis | сиреневая | 30-45 | 28 | 30 | |
Виола рогатая | Viola cornuta Penny Orange Jump-up | оранжевая с бордовыми крыльями | 10-15 | 40 | 15 |
V. cornuta Penny White Jump-up | белая с бордовыми крыльями | 10-15 | 40 | 15 | |
Sorbet Yellow Blue Jump.Up | синяя с белыми крыльями | 10-15 | 40,10 | 15 | |
Sorbet Xp Pink Wing | с розовыми крыльями | 10-15 | 40,10 | 15 | |
V. Sorbet Delft Blue | голубая | 10-15 | 40,10 | 15 | |
V. Sorbet mix Jump Up | смесь сортов с контрастными крыльями | 10-15 | 40,10 | 15 | |
V. Sorbet Purple Face | бело-фиолетовая | 10-15 | 40,10 | 15 | |
cornuta F1 hybrid Corina violet eye | фиолетовая с белым | 10-15 | 40,10 | 15 | |
cornuta F1 hybrid Corina Lemon purple wing | Лимонная с пурпурными крыльями | 10-15 | 40,10 | 15 | |
V. Corina lilac purple wing | желто-фиолетовая | 10-15 | 40 | 15 | |
V. Corina Yellow red wing | желто-красная | 10-15 | 40 | 15 | |
V. Sorbet mix | смесь окрасок | 10-15 | 40 | 15 | |
V. Corina select mix | смесь расцветок | 10-15 | 40 | 15 | |
Floral Power Yellow Surprise | желтая | 10-15 | 40,10 | 15 | |
Floral Power Gold Purple Wing | красно-желтая | 10-15 | 40,10 | 15 | |
Floral Power True Blue | синяя | 10-15 | 40,10 | 15 | |
Floral Power White Purple Wing | пурпурная с белым | 10-15 | 40,10 | 15 | |
Frizzle Sizzle Mini Fire | оранжевая | 10-15 | 40,10 | 15 | |
Frizzle Sizzle Mini Yellow | желтая | 10-15 | 40,10 | 15 | |
Виола крупноцветковая | Viola Vittrockiana Grandiflora Cats Red&Gold | красно-желтая | 12-16 | 35 | 15 |
Ultima Radiance Red | красно-оранжевая | 12-16 | 35 | 15 | |
Pansy F1Xtrada violet face | фиолетовая с белым | 12-16 | 35 | 15 | |
V. Inspire True Blue | синяя | 12-16 | 35 | 15 | |
V. Inspire Silver Blue | голубая | 12-16 | 35 | 15 | |
V. Inspire Ruby White | красная | 12-16 | 35 | 15 | |
V. Inspire Golden Yellow | желтая | 12-16 | 35 | 15 | |
V. Inspire Deep Orange | оранжевая | 12-16 | 35 | 15 | |
V. Inspire Blue with Blotch | синяя с пятном | 12-16 | 35 | 15 | |
V. Inspire mix | смесь расцветок | 12-16 | 35 | 15 | |
V. Inspire Yellow with Blotch | желтая с пятном | 12-16 | 35 | 15 | |
V. inspire Carmine Rose | бордово- розовая | 12-16 | 35 | 15 | |
V. inspire Lavender pink | сиреневая | 12-16 | 35 | 15 | |
inspire Purple + White | пурпурно-белая | 12-16 | 35 | 15 | |
inspire Carmine Blotch | карминовая | 12-16 | 35 | 15 | |
inspire Plus True Blue | синяя | 12-16 | 35 | 15 | |
inspire Plus Orange | оранжевая | 12-16 | 35 | 15 | |
inspire Plus Red Blotch | красная с пятном | 12-16 | 35 | 15 | |
V.inspire Red with bloth | красная с темн.глазком | 12-16 | 35 | 15 | |
V. inspire violett white | фиолет. с белым | 12-16 | 35 | 15 | |
Inspire Plus Metallic Blue Blotch | голубая | 12-16 | 35 | 15 | |
inspire Deluxxe White | белая | 12-16 | 35 | 15 | |
V. inspire White | белая | 12-16 | 35 | 15 | |
Гацания | Gazania Kiss Flame mix | желтая с серебристой листвой | 10-15 | 6 | 20 |
Kiss Orange Flame | желтый с полоской | 10-15 | 6 | 20 | |
Георгина | Dahlia Figaro Red | красная махровая | 15-25 | 40 | 17 |
Figaro Yellow | желтая | 15-25 | 40 | 17 | |
Figaro Mix | смесь | 15-25 | 40 | 17 | |
Гвоздика кит. | Diantus Charms Scarlet | алая | 10-15 | 40 | 17 |
D. Super Parfait Raspberry | красно-белая | 10-15 | 40 | 17 | |
Дихондра | Silver Falls | амп | P9 | 100 | |
Калибрахоа | Crave Strawberry Star | красная с желтым | амп | 28 | 100 |
Kabloom Yellow | желтая | амп | 28 | 100 | |
Колеус | Wizard golden | золотистый | 10-15 | 54 | 15 |
Wizard Velvet Red | бархатно-красный | 10-15 | 54 | 15 | |
Wizard Coral Sunrise | розово-оранжевый | 10-15 | 54 | 15 | |
Wizard Mosaic | пестрый | 10-15 | 54 | 15 | |
Wizard sunset | оранжевый | 10-15 | 54 | 15 | |
Fairway Rose | розовый с зеленым | 10-15 | 54 | 15 | |
Fairway Ruby | красный с желтой каймой | 10-15 | 54 | 15 | |
Кохия | Kochia Scoparia | зеленая | 20-35 | 28 | 25 |
Капуста декоративная | Brassica Kamome Red | с красной срединой | 15-20 | 40 | 20 |
Brassica Kamome White | с белой срединой | 15-20 | 40 | 20 | |
Brassica Pigeon Red | с красной серединой | 15-20 | 40 | 20 | |
Brassica Pigeon White | с белой срединой | 15-20 | 40 | 20 | |
Лобелия | Lobelia Riviera Sky Blue | голубая | 10-15 | 54 | 15 |
L. Riviera midnight blue | синяя | 10-15 | 54 | 15 | |
Riviera Blue Eyes | синяя с белым глазком | 10-15 | |||
L. Riviera white | белая | 10-15 | 54 | 15 | |
Пеларгония зон. | Pelargonium mix сеяная | смесь сортов | 25-35 | 0,86л | 100 |
Пеларгония зон. | Pelargonium mix (из черенков) | смесь махровых сортов | 20-30 | 0,86 л | 150 |
Петуния махровая | Petunia Gran. Double Piruette Purple | пурпурная с белым краем, махровая | 15-25 | 40 | 35 |
P. Bonansa mix | многоцв. махровая смесь | 15-25 | 40 | 35 | |
Петуния крупноцветковая | P. grand. Eagle Red, White, Blue | красная,белая, синяя | 10-20 | 40 | 15 |
P. gr.Eagle Rose | ярко-розовая | 10-20 | 40 | 15 | |
P. Eagle Pink | нежно-розовая | 10-20 | 40 | 15 | |
P. gr.Eagle Plum Vein | малиновый с прожилками | 10-20 | 40 | 15 | |
P. gr.Eagle Pink Vein | розовый с прожилками | 10-20 | 40 | 15 | |
Falcon Mid Blue | голубой | 10-20 | 15 | ||
P. gr.Falcon Burgundy | бордовый | 10-20 | 40 | 15 | |
Р. Gr. Limbo GP Red Veined | коралловая | 10-20 | 40 | 15 | |
P. Falcon mid blue | синий | 10-20 | 40 | 15 | |
P. gr. Hulahoop Blue | синий с белой каймой | 10-20 | 40 | 15 | |
P. gr. Hulahoop Burgundy | бордовый с бел.каймой | 10-20 | 40 | 15 | |
P. Gr. Limbo Formula Mixture смесь | микс | 10-20 | 40 | 15 | |
многоцветковая | P. multif. Carpet Blue Lace | синий | 10-20 | 40 | 15 |
Петуния ампельная сеяная | Explorer Purple | пурпурная | амп | 40 | 70 |
P. Wave Blue | синяя | амп | 40 | 70 | |
P Shock Wave Denim | голубая | амп | 40 | 70 | |
P. Easy Wave Burgundy Velour | бургунди | амп | 40 | 70 | |
Easy Wave Yellow | желтая | амп | 40 | 70 | |
P. Wave Purple Classic | пурпурная | амп | 40 | 70 | |
P. Easy Wave White | белая | амп | 40 | 70 | |
P. Explorer Scarlet | красная | амп | 40 | 70 | |
P. Easy Wave Burgundy Star | белая | амп | 40 | 70 | |
P. Wave Lavender | розовая | амп | 40 | 70 | |
Сурфиния из черенков | Surfinia | в ассортименте | амп | 28 | 100 |
Калибрахоа из черенков | Calibrahoa | в ассортименте | амп | 28 | 100 |
Ампельная петуния из черенков | Trailing Petunia | в ассортименте | амп | 28 | 100 |
Сальвия | Salvia splen. Reddy Red | красная | 10-20 | 40 | 15 |
Salvia splen. Reddy Lavender | лавандовая | 10-20 | 40 | 15 | |
Табак | Nicotiana Nicky rose | розовый | 10-20 | 40 | 20 |
Целозия Plumosa | Plumosa Icecream | бордовая, розовая, желтая | 10-20 | 54 | 15 |
Цинерария | Cineraria Silverdust | серебристая | 10-20 | 60 | 15 |
Цинния | Zinnia elegans Dreamland Scarlet | алая махровая | 15-25 | 40 | 20 |
Profusion Double Hot Cherry | вишневая махровая | 15-25 | 20 | ||
Profusion DoubleWhite | махровая белая | 15-25 | 20 | ||
Profusion Double mix | смесь расцветок | 15-25 | 40 | 20 |
КАШПО ПОДВЕСНЫЕ | |||||
Кашпо виола | диаметр 21 см | в ассортименте | кашпо | 350 | |
Кашпо петуния, сурфиния | диаметр 21 см | в ассортименте | кашпо | 350 | |
Кашпо бегония (Фрагрант Фаллс) | диаметр 21 см | в ассортименте | кашпо | 450 | |
Кашпо бегония ампельная | диаметр 21 см | в ассортименте | кашпо | 350 | |
Кашпо вербена | диаметр 21 см | в ассортименте | кашпо | 350 | |
Кашпо калибрахоа | диаметр 19 см | в ассортименте | кашпо | 350 | |
Кашпо фуксия, бакопа | диаметр 21 см | в ассортименте | кашпо | 350 | |
Кашпо хлорофитум | диаметр 21 см | в ассортименте | кашпо | 300 | |
Кашпо традесканция | диаметр 21 см | в ассортименте | кашпо | 300 | |
Кашпо пеларгония | диаметр 21 см | в ассортименте | кашпо | 350 | |
Кашпо нефролепес | диаметр 21 см | кашпо | 450 | ||
Кашпо хойя, руэлия | диаметр 19 см | кашпо | 450 | ||
Кашпо аспарагус | диаметр 19 -21 см | кашпо | 350 |
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ | |||||
Базилик | Базилик Ереванский | 10 | 20 | ||
Баклажан | Баклажан Фрегат | 6 | 20 | ||
Баклажан | Баклажан Алмаз | 6 | 20 | ||
Дыня | Дыня золотистая | 6 | 20 | ||
Зелень | Кориандр Янтарь | 10 | 20 | ||
Зелень | Лук батун Апрельский | 10 | 20 | ||
Зелень | Розмарин Арома Бьюти | P9 | 70 | ||
Зелень | Черемша (Лук медвежий) | 10 | 20 | ||
Зелень | Шнитт-лук Богемия | 10 | 20 | ||
Зелень | Мелисса кассеты | 35 | 20 | ||
Зелень | Мята Марьинская кассеты | 35 | 20 | ||
Земляника (клубника) | Fresca (из семян) | съедобная красная ремонтантная крупная | P9 | 70 | |
Земляника (клубника) | Fragaria anan. ELAN | съедобная красная ремонтантная крупная | P9 | 80 | |
Земляника (клубника) | Fragaria anan. LORAN | съедобная красная ремонтантная крупная | P9 | 80 | |
Земляника (клубника) | Fragaria anan. ROMAN | съедобная красная ремонтантная крупная | P9 | 80 | |
Земляника (клубника) | Fragaria anan. TRISTAN | съедобная красная ремонтантная крупная | P9 | 80 | |
Земляника лесная | Regina | красная | P9 | ||
Земляника лесная | Mignonete | красная | P9 | ||
Земляника лесная | Alexandrina, White Soul | красная, белая | P9 | 50 | |
Кабачки | Кабачок Белоплодный | 6 | 20 | ||
Грибовский | 6 | 20 | |||
Кабачки-цуккини | Аэронавт, Зебра | 6 | 20 | ||
Капуста | белокочанная Июньская | 10 | 15 | ||
белокочанная Слава | 10 | 15 | |||
Цветная Гарантия | 15 | ||||
Брокколи | 10 | 15 | |||
Огурцы | Огурцы партенок. В ассорт. | Маша, Герман, Карин, Маринда и др | 10 | 30 | |
Патиссон | Патиссон Диск | 6 | 20 | ||
Перец | Перец сладкий Эспартано. | 40,10 | 20 | ||
Перец сладкий Симето | 40,10 | 20 | |||
Перец красный сладкий «Арсенал» | 40,10 | 20 | |||
Перец острый Огонек | 40,10 | 20 | |||
Перец сладкий Стенли | 40,10 | 20 | |||
Перец сладкий Геракл | 40,10 | 20 | |||
Петрушка | кудрявая Мооскраузе | 10 | 20 | ||
Кучерявец | 10 | 20 | |||
Итальянский гигант | 10 | 20 | |||
Листовая | 10 | 20 | |||
Салат | Салат Айсберг Арктика | 10 | 20 | ||
Сельдерей | Сельдерей корневой | 10 | 20 | ||
Сельдерей корневой Юдинна | 10 | 20 | |||
Сельдерей черешковый Паскаль | 10 | 20 | |||
Сельдерей черешковый | 10 | 20 | |||
Сельдерей листовой Чудак | 10 | 20 | |||
Сельдерей листовой Парус | 10 | 20 | |||
Сельдерей листовой | 10 | 20 | |||
Томат | Анюта | 40,10 | 20 | ||
Благовест | 40,10 | 20 | |||
Джина | 40,10 | 20 | |||
Зимняя вишня | 40,10 | 20 | |||
Золотая Теща | 40,10 | 20 | |||
Новичок | 40,10 | 20 | |||
Примадонна | 40,10 | 20 | |||
Розовая Андромеда | 40,10 | 20 | |||
Розовый фламинго | 40,10 | 20 | |||
Хали-Гали | 40,10 | 20 | |||
Черри Блоссем красные | 40,10 | 20 | |||
Черри Вишня желтая | 40,10 | 20 | |||
Шоколадный | 40,10 | 20 | |||
Тыква | Тыква зимняя сладкая | 6 | 20 | ||
Мускатная Витаминная | 6 | 20 | |||
Крупноплодная Мраморная | 6 | 20 | |||
Лук | Лук батун Нежность | 10 | 20 | ||
Лук Батун Русский зимний | 10 | 20 | |||
Лук порей Карантанский | 10 | 20 |
Скидки при покупке от 25000 руб — 5%
Скидки при покупке от 50000 руб — 10%